西昌民族幼专辅导员查寝数据统计(5月) | ||||||
序号 | 教学单位 | 年级 | 辅导员配备 (人) |
实际查寝 (次) |
人均实际查寝 (次) |
备注 |
1 | 学前教育系 | 21、22级 | 20 | 73 | 3.65 | |
2 | 小学教育系 | 19、20、21、22级 | 27 | 134 | 4.96 | |
3 | 基础教学部 | 20、21、22级 | 24 | 150 | 6.25 | |
4 | 职业教育系 | 21、22级 | 8 | 20 | 2.5 | |
5 | 艺术教育系 | 21、22级 | 8 | 56 | 7 | |
6 | 马克思主义学院 | 21、22级 | 3 | 35 | 11.7 | |
7 | 信息中心 | 22级 | 1 | 19 | 19 | |
合 计 | 91 | 487 | 5.35 |
学前教育系各班辅导员查寝统计 | ||||||
序号 | 年级 | 班级 | 辅导员 | 5月份查寝 (次) |
6月份查寝 (次) |
7月份查寝 (次) |
1 | 20级 | 1班 | 黄琼 | |||
2 | 2班 | 颜晗 | ||||
3 | 3班 | 张瑶 | ||||
4 | 4班 | 刘珈利 | ||||
5 | 5、14、16班 | 吉皮利甲木(专) | ||||
6 | 6班 | 范秋菊(专) | ||||
7 | 7班 | 罗国强 | ||||
8 | 8班 | 马超 | ||||
9 | 9班 | 皇萍 | 1 | |||
10 | 10班 | 胡冬梅 | ||||
11 | 11班 | 苗超渊 | ||||
12 | 12班 | 李晓燕 | ||||
13 | 13班 | 曲木阿木 | ||||
14 | 15班 | 安银长莫 | ||||
15 | 17班 | 林强 | ||||
16 | 早教1班 | 潘国志 | ||||
17 | 早教2班 | 安冰 | ||||
18 | 21级 | 1、2班 | 王文章 | 4 | ||
19 | 3、4班 | 刘永湘 | 5 | |||
20 | 5班 | 丁雪芮 | 1 | |||
21 | 6、7班 | 舒家俊 | 7 | |||
22 | 8班 | 刘俊 | ||||
23 | 9班 | 万斗丁 | 7 | |||
24 | 10班 | 杜维清 | 3 | |||
25 | 11班 | 刘茂媛 | ||||
26 | 12班 | 王子君 | ||||
27 | 13班 | 罗莉 | ||||
28 | 早教1、2班 | 赵莉 | 6 | |||
29 | 22级 | 1班 | 胡建纯 | 5 | ||
30 | 2班 | 权璐 | 6 | |||
31 | 3班 | 陈万针 | ||||
32 | 4班 | 李佳旂 | ||||
33 | 5班 | 赵小玲 | 13 | |||
34 | 6班 | 黄志娴 | 5 | |||
35 | 7班 | 陆奕静 | ||||
36 | 8班 | 吴桐 | 5 | |||
37 | 早教1班 | 陈果 | 6 | |||
合 计 | 74 |
小学教育系各班辅导员查寝统计 | ||||||
序号 | 年级 | 班级 | 辅导员 | 5月份查寝 (次) |
6月份查寝 (次) |
7月份查寝 (次) |
1 | 19级 | 小教501、502、503、504班 | 谢睿馨(专) | 4 | ||
2 | 20级 | 1、2班 | 林霞 | 4 | ||
3 | 3、4班 | 陈鸿 | 8 | |||
4 | 5、6班 | 李冬美 | ||||
5 | 7班 | 曾一凡 | 11 | |||
6 | 8、9班 | 唐历平 | ||||
7 | 10班 | 张静 | 3 | |||
8 | 11班 | 周剑 | ||||
9 | 12班 | 周扬 | ||||
10 | 13班 | 杨涤 | 3 | |||
11 | 14、15班 | 曾可 | 4 | |||
12 | 21级 | 1班 | 张娅 | |||
13 | 2班 | 林红 | ||||
14 | 3、4班 | 刘海铭 | 2 | |||
15 | 5、6班 | 张阿呷 | 30 | |||
16 | 7班 | 杨玲 | 7 | |||
17 | 8班 | 朱黎雨 | 3 | |||
18 | 9班 | 杨丹 | ||||
19 | 10、11班 | 杨长友 | 15 | |||
20 | 12班 | 张露 | 3 | |||
21 | 22级 | 1班 | 王兴兰 | |||
22 | 2班 | 阿子莫小英 | 6 | |||
23 | 3班 | 李满枝 | 4 | |||
24 | 4班 | 宋萌萌 | 1 | |||
25 | 5班 | 胡建宏 | 19 | |||
26 | 心理健康教育班 | 张梦宁 | 7 | |||
合 计 | 134 |
基础教学部各班辅导员查寝统计 | ||||||
序号 | 年级 | 班级 | 辅导员 | 5月份查寝 (次) |
6月份查寝 (次) |
7月份查寝 (次) |
1 | 19级 | 学前501、502班 | 冯玉霞 | 18 | ||
3 | 学前503班 | 谢艳 | 2 | |||
4 | 学前504班 | 车双龙 | 21 | |||
5 | 20级 | 小教1班 | 王文美 | 9 | ||
6 | 学前1、2班 | 马 玲 | ||||
8 | 体教1班 | 殷召威 | ||||
9 | 体教2班 | 张绪生 | ||||
10 | 21级 | 学前14班 | 王静秋 | 5 | ||
11 | 学前15班 | 罗跃洪 | 22 | |||
12 | 学前16班 | 谢 军 | ||||
13 | 学前17班 | 李兴华 | ||||
14 | 学前18班 | 邓 毅 | 1 | |||
15 | 学前19班 | 李智超 | 1 | |||
16 | 体教1班 | 马小祥 | 9 | |||
17 | 体教2班 | 何奥 | 5 | |||
18 | 幼儿保育1班 | 赵媛华 | 8 | |||
19 | 幼儿保育2班 | 李亚萍 | 2 | |||
20 | 22级 | 学前309、310、311班 | 陈晓曼(专) | 4 | ||
23 | 学前312、313、314班 | 冯庆佳(专) | 3 | |||
26 | 学前315班 | 汪窝牛 | 20 | |||
27 | 学前316班 | 吉处金珠 | 11 | |||
28 | 体教301班 | 孙晨光 | 2 | |||
29 | 体教302班 | 吉克伍打 | 7 | |||
30 | 学前501、502班 | 黄潇芸 | ||||
合 计 | 150 | 0 | 0 |
职业教育系各班辅导员查寝统计 | ||||||
序号 | 年级 | 班级 | 辅导员 | 5月份查寝 (次) |
6月份查寝 (次) |
7月份查寝 (次) |
1 | 20级 | 会计1、2班 | 张国洁 | |||
2 | 会计3、4班 | 杨柳 | ||||
3 | 老服1、2班 | 刘建林 | ||||
4 | 老服3班 | 邹书艳 | ||||
5 | 旅管1班 | 谭月萍 | ||||
6 | 旅管2班 | 吉克金燕 | ||||
7 | 旅管3班 | 李妍汐 | 1 | |||
8 | 21级 | 会计1、2班 | 王寒 | 2 | ||
9 | 老服1班 | 鄢补尔卓 | 1 | |||
10 | 老服2班 | 廖国莉 | 2 | |||
11 | 旅管1班 | 马晓梅 | 3 | |||
12 | 旅管2班 | 熊莲 | 5 | |||
13 | 22级 | 老服1、2班,会计2班、电商1班 | 张子杰(专) | 2 | ||
14 | 会计1班 | 次里拉姆 | ||||
15 | 旅管1班 | 毛云艺 | 4 | |||
合 计 | 20 |
艺术教育系各班辅导员查寝统计 | ||||||
序号 | 年级 | 班级 | 辅导员 | 5月份查寝 (次) |
6月份查寝 (次) |
7月份查寝 (次) |
1 | 20级 | 美术教育1班 | 李 成 | |||
2 | 美术教育2班 | 胡小强 | 1 | |||
3 | 美术教育3班 | 刘燕 | ||||
4 | 艺数教育1、2班 | 赵婉君 | ||||
6 | 音乐教育班 | 陈麒龄 | 4 | |||
7 | 21级 | 音乐教育班 | 罗乐 | 5 | ||
8 | 舞蹈教育班 | 阿呷拉卓 | ||||
9 | 美术教育1班 | 孙荣 | 8 | |||
10 | 美术教育2班 | 曾品鉴 | 8 | |||
11 | 美术教育3班 | 肖敏 | 12 | |||
12 | 22级 | 舞蹈教育班 | 郝璨枭 | 3 | ||
13 | 音乐教育班 | 张贵荣 | 8 | |||
14 | 美术教育1、2班 | 吉各阿俄(专) | 12 | |||
合 计 | 61 |
马克思主义学院各班辅导员查寝统计 | ||||||
序号 | 年级 | 班级 | 辅导员 | 5月份查寝 (次) |
6月份查寝 (次) |
7月份查寝 (次) |
1 | 20级 | 道法1班 | 张薇 | 2 | ||
2 | 21级 | 道法1班 | 吉佐月批 | 12 | ||
3 | 道法2班 | 谭靖萍 | 12 | |||
4 | 22级 | 道法1班 | 石彦风 | 11 | ||
合 计 | 37 | |||||
信息中心辅导员查寝统计 | ||||||
序号 | 年级 | 班级 | 辅导员 | 5月份查寝 (次) |
6月份查寝 (次) |
7月份查寝 (次) |
1 | 22级 | 计算机应用技术班 | 陶彦孜(专) | 19 | ||
合 计 | 19 |